Dataset v0.2.0 · computed August 27, 2026 · 19 verified provider(s) · cadence: Quarterly
State-by-State Telehealth Access Research
For each state: which providers serve it, the state’s rules on telehealth prescribing and compounded shipments, and which fulfilment pharmacies hold a licence there.
What it measures
Three data elements per state: provider coverage (from provider records), state rule citations (from state boards), pharmacy licences (from state board lookups).
Method
A state page publishes only when all three elements exist for that state; until then the state is listed here with its data status. Full definitions: methodology.
Current results
No state page has all three data elements yet.
| State | Verified providers serving | State rules | Licensed pharmacies | Page status |
|---|---|---|---|---|
| AL | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| AK | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| AZ | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| AR | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| CA | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| CO | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| CT | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| DE | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| DC | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| FL | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| GA | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| HI | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| ID | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| IL | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| IN | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| IA | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| KS | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| KY | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| LA | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| ME | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| MD | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| MA | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| MI | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| MN | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| MS | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| MO | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| MT | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| NE | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| NV | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| NH | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| NJ | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| NM | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| NY | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| NC | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| ND | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| OH | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| OK | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| OR | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| PA | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| RI | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| SC | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| SD | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| TN | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| TX | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| UT | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| VT | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| VA | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| WA | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| WV | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| WI | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
| WY | 1 | not yet researched | not yet researched | coverage only |
Cite and reuse
“Best GLP-1 Telehealth — State-by-State Telehealth Access Research, dataset v0.2.0, computed 2026-08-27.” Data: JSON · CSV · licence. Corrections: report an error.