Dataset v0.2.0 · computed August 27, 2026 · 19 verified provider(s) · cadence: Re-checked with each verification
Refill and Follow-Up Requirements Index
What each provider requires before a refill: follow-up visits, check-ins, documentation and cadence.
What it measures
Refill policy status and summary; follow-up policy status and summary; follow-up cadence; synchronous visit requirement; lab requirement.
Method
Read from provider help pages, terms and checkout; quoted on the profile. Full definitions: methodology.
Current results
19 verified provider(s).
| Provider | Refill | Follow-up | Cadence | Synchronous visit | Labs |
|---|---|---|---|---|---|
| bmiMD | not published | not published | not published | unknown | unknown |
| Calibrate | not published | not published | not published | unknown | unknown |
| Eden | not published | not published | not published | unknown | unknown |
| Enhance.MD | not published | not published | not published | unknown | unknown |
| Form Health | not published | not published | not published | unknown | unknown |
| Found | not published | not published | not published | unknown | unknown |
| Henry Meds | not published | not published | not published | unknown | unknown |
| IVÍM Health | not published | not published | not published | unknown | unknown |
| Lavender Sky Health | Custom plans include support until the next follow-up is due; documentation of a current prescription is required to buy above the starting tier. | Follow-up consultation required every six months, or annually for maintenance patients; $40 per follow-up (service pricing page, 2026-08-27). | Brand plans: at second refill if new, then every 6 months. Custom plans: not stated. | unknown | unknown |
| Mochi Health | not published | not published | not published | unknown | unknown |
| NexLife | Not located on the public pages. | Provider consultations and ongoing care are included, as stated; follow-up cadence not published. | not published | unknown | unknown |
| Noom Med | not published | not published | not published | unknown | unknown |
| Oak Longevity | not published | not published | not published | unknown | unknown |
| PlushCare | not published | not published | not published | unknown | unknown |
| Ro | not published | not published | not published | unknown | unknown |
| Shed (ShedRx) | not published | not published | not published | unknown | unknown |
| TrimRx | not published | not published | not published | unknown | unknown |
| WeightWatchers Clinic | not published | not published | not published | unknown | unknown |
| Zappy Health | not published | not published | not published | unknown | unknown |
Cite and reuse
“Best GLP-1 Telehealth — Refill and Follow-Up Requirements Index, dataset v0.2.0, computed 2026-08-27.” Data: JSON · CSV · licence. Corrections: report an error.