Dataset v0.2.0 · computed August 27, 2026 · 19 verified provider(s) · cadence: Continuous
GLP-1 Hidden Fee Index
Which required charges each provider publishes, includes, or leaves off its pricing page.
What it measures
For each verified provider’s lowest-priced plan: the status of membership, consultation, follow-up, shipping, supplies and lab charges.
Method
Each required cost component is recorded as published (with an amount), included, or required-but-unpublished. A provider is scored by the count of unpublished required charges; lower is better. Full definitions: methodology.
Current results
19 verified provider(s) assessed.
| Provider | Plan assessed | membership | consultation | follow-up | shipping | supplies | labs | Unpublished required charges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bmiMD | Semaglutide — 12-month plan | not confirmed | not confirmed | none | not confirmed | none | none | 3 |
| Calibrate | Programme — $199/mo (initial three months $597) | none | included | none | none | none | not confirmed | 2 |
| Eden | Membership + compounded semaglutide | included | not confirmed | none | not confirmed | none | none | 2 |
| Enhance.MD | Semaglutide — introductory then standard | not confirmed | not confirmed | none | not confirmed | none | none | 3 |
| Form Health | Self-pay programme — $299/mo | none | included | none | none | none | not-published | 2 |
| Found | Compounded GLP-1 — from $99/month | not confirmed | not confirmed | none | not confirmed | none | none | 3 |
| Henry Meds | Injectable semaglutide — 12 months prepaid | not confirmed | not confirmed | none | not confirmed | none | none | 3 |
| IVÍM Health | Semaglutide — 6-month supply ($600 total) | published ($75/month) | not confirmed | none | not confirmed | none | none | 2 |
| Lavender Sky Health | Hallandale semaglutide, Tier 1 (10 mg total, 10-week supply) | none | published ($65/one-time) | published ($40/visit) | included | included | none | 0 |
| Mochi Health | Membership + compounded semaglutide | included | not confirmed | none | not confirmed | none | none | 2 |
| NexLife | Standard injectable semaglutide — 12-month plan | none | included | none | included | included | none | 0 |
| Noom Med | Microdose programme | none | included | none | included | none | none | 0 |
| Oak Longevity | Semaglutide — monthly | none | not confirmed | none | not confirmed | none | none | 2 |
| PlushCare | Membership + visits (medication and labs excluded) | none | published ($129/visit) | none | none | none | not-published | 3 |
| Ro | Ro Body membership + Wegovy or Foundayo pill | included | not confirmed | none | not confirmed | none | none | 2 |
| Shed (ShedRx) | Semaglutide — 12-month plan | not confirmed | not confirmed | none | not confirmed | none | none | 3 |
| TrimRx | Injectable semaglutide — from $199 | not confirmed | not confirmed | none | not confirmed | none | none | 3 |
| WeightWatchers Clinic | Med+ — 12-month plan | none | not confirmed | none | none | none | none | 2 |
| Zappy Health | Semaglutide — from $159/mo | not confirmed | not confirmed | none | not confirmed | none | none | 3 |
- “not-published” means the provider requires the charge but does not state the amount on its pricing page or checkout; it is never treated as $0.
Cite and reuse
“Best GLP-1 Telehealth — GLP-1 Hidden Fee Index, dataset v0.2.0, computed 2026-08-27.” Data: JSON · CSV · licence. Corrections: report an error.