Dataset v0.2.0 · computed August 27, 2026 · 19 verified provider(s) · cadence: Continuous
Compounding Disclosure Index
Whether each provider states plainly that compounded products are not FDA-approved, names the pharmacy, and discloses additives and formulation evidence.
What it measures
Not-approved statement (stated / not stated), pharmacy named, 503A/503B stated, additives disclosed, formulation-evidence statement.
Method
Read from the pricing page, product pages and checkout; each item is recorded with its source quote. Full definitions: methodology.
Current results
19 verified provider(s).
| Provider | States compounded ≠ FDA-approved | Pharmacy named | 503A/503B stated | Additives disclosed | Formulation evidence statement |
|---|---|---|---|---|---|
| bmiMD | unknown | no | no | none disclosed | unknown |
| Calibrate | unknown | no | no | none disclosed | unknown |
| Eden | unknown | no | no | none disclosed | unknown |
| Enhance.MD | unknown | no | no | none disclosed | unknown |
| Form Health | unknown | no | no | none disclosed | unknown |
| Found | unknown | no | no | none disclosed | unknown |
| Henry Meds | unknown | no | no | none disclosed | unknown |
| IVÍM Health | unknown | no | no | none disclosed | unknown |
| Lavender Sky Health | stated | yes | no | vitamin B6 | unknown |
| Mochi Health | unknown | no | no | none disclosed | unknown |
| NexLife | unknown | no | no | none disclosed | unknown |
| Noom Med | unknown | no | no | none disclosed | unknown |
| Oak Longevity | unknown | no | no | none disclosed | unknown |
| PlushCare | unknown | no | no | none disclosed | unknown |
| Ro | unknown | no | no | none disclosed | unknown |
| Shed (ShedRx) | unknown | no | no | none disclosed | unknown |
| TrimRx | unknown | no | no | none disclosed | unknown |
| WeightWatchers Clinic | unknown | no | no | none disclosed | unknown |
| Zappy Health | unknown | no | no | none disclosed | unknown |
Cite and reuse
“Best GLP-1 Telehealth — Compounding Disclosure Index, dataset v0.2.0, computed 2026-08-27.” Data: JSON · CSV · licence. Corrections: report an error.